Size bir yanıt hakkında bilgi verebilmemiz için lütfen oturum açın
modeli | PZ-M31P *1 | |
Tip | Akıllı yansıtıcı | |
Çıktı | PNP | |
Algılama mesafesi | 5 - 300 mm (100 x 100 mm beyaz mat kağıt) *2 | |
Ayar mesafesi | 40 - 300 mm (100 x 100 mm beyaz mat kağıt) | |
Işık kaynağı | Kırmızı LED | |
Hassasiyet ayarı | 1 dönüşlü düzeltici (230°) | |
Tepki Süresi | 1 ms maks. | |
Operasyon modu | LIGHT-ON/DARK-ON (anahtar seçilebilir) | |
Gösterge lambası | - | |
Kontrol çıkışı | 100 mA (24 V) maks., Artık gerilim: 1 V maks. | |
dijital monitör | - | |
Koruma devresi | Ters polarite, aşırı akım koruması, dalgalanma emici | |
Değerlendirme | Güç gerilimi | 12 ila 24 VDC ±%10, Dalgalanma (PP) %10 veya daha az |
Güç tüketimi | 30 mA maks. | |
çevresel direnç | Muhafaza derecesi | IP67 |
Ortam ışığı | Akkor lamba: maks. 5.000 lux., Güneş ışığı: maks. 20.000 lux. | |
Ortam sıcaklığı | -20 ila +55 °C (Donma yok) | |
Bağıl nem | ||
10 - 55 Hz, Çift genlik 1,5 mm, X, Y ve Z yönlerinin her birinde 2 saat | ||
Şok direnci | 1.000 m/s 2 , X, Y ve Z yönlerinin her birinde 6 kez | |
Kasa malzemesi | Cam elyaf takviyeli plastik | |
Aksesuarlar | - | |
Ağırlık | yaklaşık 55 gr (2 m kablo dahil) | |
*1 Alternatif frekans tipi, model adının sonundaki “1” yerine “5” konularak belirtilir. Modeller PZ-M65, M15, M35, M75, V15, V35 ve V75'tir . *2 Algılama mesafesi maksimum hassasiyetle elde edilir. |
Kategorisi:
Fotoelektrik Sensor
Model / Kod:
PZ-M31P
Seri:
PZ-M31P *1
Yorum bulunamadı